Fyra nya fyrar

Samtidigt som vi som vi “broadcastlyssnare” fortfarande analyserar de inspelningar som gjordes under det mycket lyckade Saxtorpslägret i helgen är Göran klar med sin logg. Kvällen den 16 mars hörde han sammanlagt 107 fyrar, varav fyra är nya bekantskaper, i frekvensområdet mellan 250 och 500 kHz. Här är hela listan:

262   NR            267   FNR            277   PO
284   GRN           285   LCF            285   KTC
290   TR            300   SC             300   F
303   KPG           310   KUR            316   IN
318   LP            319   VAR            321   VO
322   GDN           324   ML             325   DH
326   SUI           328   VJ             329   VX
330   LNA           333   LE             334   FAU
336   LT            336   BTA            337   KAJ
339   SD            340   KAI            341   LO
341   POR           342   LL             342   SL
343   KUS           345   BN             346   MI
348   NA            349   JX             350   FU
351   OV            351   SAV            353   KIL
357   KD            360   OS             361   LIE
363   OEM           365   VS             366   KM
368   FN            368   RK             369   NL
369   KA            370   JR             370,5 LB
371   BRS           373   KEM            374   S
375   KD            376   HP             377   KN
378   RSY           379   REK            380   LF
381   ESP           383   GDB            383   ERK
383,5 ARF           384   TST            385   NJ
385   KV            387   JL             388   BDG
388   COR           389   MR             390   LV
390   BBM           392   RAN            392   GDY
393   TAT           394   NB             395   GE
396   YG            397   UM             398   GL
399   FM            400   EN             400,5 EJ
401   JP            402   LX             403   OJ
404   Y             405   AV             406,5 BOT
409   SG            410   BKQ            412   I
413,5 DLS           415   OL             417   AH
418   L             419   RD             419   RA
421   MF            423   ZO             423   TE
431   SAY           444   NRD            474   BIA
478   MF            488   NPR