Logg från Saxtorp 25-26 april

Lite Spanien, en handfull britter och en hel del pirater på såväl kortvåg som mellanvåg. Det är facit av föreningens senaste, och för säsongen sista, lyssnarläger i Saxtorp. Vi kommer igen till hösten!

531   26.4 0300 Jil FM, kanonsignal, 5/5
684   26.4 0000 RNE, ”24 horas… Radio Nacional de España”, 4/4
765   26.4 0500 BBC Essex, ”This is BBC Essex”, 3/2
828   25.4 2200 Smooth Radio, 3/2
909   26.4 0000 BBC Radio 5 Live, Mike Young med nyheter, 4/4
918   26.4 0000 Smooth, trängd av RNE, 2/2
945   25.4 2358 Smooth, reklam för Collins Honda Bexhill, 3/3
945   26.4 0000 Onda Cero, ”Noticias en Onda Cero”, 4/4
945   26.4 0500 Gold, 2/2
963   25.4 2200 Sunrise Radio, fått licensen förlängd i 12 år, 3/2
972   26.4 0000 Sunrise Radio, //963, 3/3
990   26.4 0500 BBC Radio Devon, ”Radio from Devon, for Devon”, 3/2
990   25.5 2157 SER Radio Bilbao, lokal-ID, 2/2
999   26.4 0000 COPE Madrid, 4/3
1017  26.4 0000 Free Radio 80’s, Across the West Midlands”, 3/3
1026  26.4 0500 BBC R Cambridgeshire, Good morning, its 6 o’clock” 3/3
1080  25.4 2157 SER Radio Huesca, 3/2
1143  26.4 0000 AFN, ”This is A-F-N”, 3/3
1152  26.4 0400 Metro Radio 2, 3/2
1161  26.4 0500 Viking 2, Sky News, 2/2
1170  25.4 2200 Swansea Sound, nyheter, 2/2
1251  26.4 0500 Smooth, i kamp med Radio 5, 3/2
1269  26.4 0500 Radio XL, ”Across the Midlands on 12-69 AM”, 4/3
1287  25.4 2157 SER Radio Castilla de Burgos, 2/2
1296  25.4 2359 Radio XL, jinglade innan nyheterna, 2/2
1305  26.4 0500 Premier Christian Radio, Sky News, 3/3
1323  25.4 2358 Premier Christian Radio, ”Premier Youth Work”, 2/2
1323  25.4 2003 Smooth, Americas vackra ”Ventura Highway”, 4/4
1350  26.4 2000 I AM Radio, Studio DX med Roberto Scaglione, 3/3
1359  26.4 0359 Smooth, reklam för Metro Jewellers, 4/3
1368  26.4 0000 Manx Radio, nyheter från Sky, 3/3
1413  26.4 0400 Premier Christian Radio, 3/2
1413  26.4 0500 BBC Gloucestershire, morgon-dj Richard Atkins, 3/3
1431  26.4 0000 Smooth, Global Newsroom rapporterade från Nepal, 3/3
1449  26.4 0400 BBC World Service, ”The Worlds Radio Station”, 3/3
1449  26.4 0500 BBC Asian Network, morgon-dj Gagan Grewal, 3/2
1503  26.4 0500 BBC Radio Stoke, ”Proud of where we live”, 3/3
1521  25.4 2157 SER Radio Castellón, ”radiocastellon punto com” 2/2
1530  26.4 0500 Pulse 2, 3/3
1539  25.4 2158 SER Radio Manresa, 3/2
1548  26.4 0000 Radio City 2, 2/2
1548  26.4 0500 Gold, ”Playing the greatest hits of all times”, 2/2
1557  26.4 0000 Smooth, nyheter från Global Newsroom, 3/2
1566  26.4 0000 Vahon Hindustani Radio, 4/4
1566  26.4 0400 BBC Radio Bristol & Somerset, Martin Evans Show, 2/2
1566  26.4 0500 Premier Christian Radio, nyheter från Sky, 4/3
1584  26.4 2002 Panjab Radio, reklamerade resor till Pakistan, 2/2
1584  26.4 0500 BBC Hereford & Worcester, samprod m R Shropshire, 3/2
1610  25.4 2250 Radio Desperado, QSO med Pioneer, 2/2
1610  26.4 0300 Caribbean Beacon, svag men tydlig, 2/2
1620  25.4 2025 Blue Pirate, Abba-musik, 3/3
1630  25.4 2055 Radio Korak, 2/2
1630  25.4 2245 Pioneeer, Rotterdam, 3/2
1645  25.4 2255 Monte Carlo Radio, c/d 2258, 4/4
1646  25.4 2300 Spakenburg, QRM från Moby Dick, 4/2
1648  25.4 2000 Radio Moby Dick, 3/3
1656  25.4 2025 Radio Twentana, 3/3
1672  25.4 2200 Radio Polkaman, 4/4
3905  25.4 2000 Radio Alice, 4/4
3930  25.4 2010 Radio Batavia, 4/4
5900  25.4 1850 EU News Network, reklam för Famagusta Gazette, 4/4
6240  25.4 1425 Nemo Radio, ”Pepperbox”, 2/2
6240  25.4 2110 Borderhunter med Albatros-program, 4/4
6240  26.4 0855 Radio Casanova, 3/3
6245  25.4 1510 Crazy Wave Radio, trevliga program, 3/3
6260  25.4 2015 Nemo Radio, ID, 2/2
6285  25.4 1800 The Gardener, 3/2
6285  25.4 1750 Radio Lowland, Saxtorpshälsningar, 4/4
6285  26.4 0650 Black Arrow, pampig signal som alltid, 4/4
6285  26.4 0730 Misti Radio, bjöd på rockabilly, 3/3
6285  26.4 0830 Radio Quadzilla, 2/2
6290  25.4 1420 Telstar Radio Int, stark som vanligt, 5/4
6295  26.4 0830 The Gardener, Manfred Mann, 3/2
6297  25.4 1840 Mustang Radio, S9+30 dB!, 5/5
6300  25.4 1555 Top Radio, 2/2
6300  25.4 1640 Blauwe Pather, önskade godkväll, 3/2
6305  25.4 1730 Radio Altrex, Alex Kenji & Ron Carroll, 2/2
6305  26.4 0610 Radio Merlin Int, spelade ”American Pie”, 3/3
6307  25.4 2015 Barraquda med Tom Jones, 2/2
6320  25.4 1720 Misti Radio, 2/2
6320  25.4 1915 Radio Anthony, polsk pirat, 3/2
6320  26.4 0900 Studio Granzstadt, 2/2
6325  25.4 1920 Radio Norton, från De Veluwe, 4/4
6380  26.4 0810 Radio Nightrider, svagt modulerad, 2/2
6380  26.4 0840 Zwarte Non, ”Popcorn” 2/2
6380  26.4 0850 Radio Scotland, svarade på Readymix QSO, 4/4
6382  26.4 0840 Readymix, spelade Kiss, 2/2
6390  26.4 0825 Rode Adelaar, 3/3
6395  25.4 1740 Rode Adelaar, 15 Watt, 3/3
6400  26.4 0635 Radio Ascona testade ny SK-tx, 100 W, 3/3
6423  25.4 1810 Studio 52, Saxtorpshälsningar, 3/3
6750  25.4 1715 Hefner Radio, kanonsignal, 5/5
6940  26.4 0715 Radio Enterprise, 3/2
15345 25.4 2210 RAE, spanska, 4/3