Britter försvinner och byter namn

Det brittiska mellanvågsbandet kan närmast beskrivas som hela havet stormar just nu. De lokala BBC-stationer som under den senaste perioden återupprepat ett meddelande till lyssnarna om att hitta andra frekvenser än mellanvåg, tycks nu ha tystnat helt.

Samtidigt har fyra av Gold-stationerna bytt namn och profil. Nya namnet är Free Radio 80s, något som förstås väcker glimten i ögat på många av oss… Håll utkik på 990, 1017, 1152 och 1359 kHz.

Logg från Saxtorp 8-9 sept

Trots att konditionerna väl inte var de allra bästa lyckades vi logga några små guldkorn nu senast i Saxtorp. Här är loggen!

171    9.9  0623  Radio Rossii, Kaliningrad, 4/4
243    8.9  1700  DR, Kalundborg spelade musik under DRM-test, 5/5
765    8.9  1800  Radio Mayak, reklam och flera anrop, 4/3
1071   8.9  1810  AIR, kanonsignal från tusenkilowatten i Rajkot, 5/5
1100   9.9  0400  Radio Globo, São Paulo, trotsade knastret, 2/2
1161   8.9  2100  Tay AM, ”for Tayside and Fife on 1161 & 1584”, 4/3
1368   9.9  0214  BBC Lincolnshire med "stängningsslingan", 2/2
1557   8.9  1758  Family Radio, Kouhu, bokstaverade webbadressen, 3/3
1593   8.9  1800  Radio Neumarkt förvillade med tyskt anrop, 3/3
1610   9.9  0200  Caribbean Beacon, predikade, 3/3
1630   9.9  0358  Diagonal AM 1630, La Plata, fint anrop, 2/2
1660   9.9  0210  WGIT, Canovanas, PR, ”Notiluz”, 3/3
3905   8.9  1808  Tecnical Man spelar Georgie Girl, 3/3
4845,2 8.9  2205  Radio Cultura, pratade supersnabbt, 2/2
4890   8.9  2039  U-boat 66 med Simply Red, 2/2
6070   8.9  1715  Radio 6150 med gamla offshoreinspelningar, 3/3
6170   8.9  1550  RNZI avslutade på denna frekvens, 3/3
6210   8.9  1613  Radio AC/DC spelar Liverpool Rain med Racoons, 3/3
6265   9.9  0805  Geronimo SW spelade The Strawbs mfl, 3/3
6268,6 8.9  1757  Radio Luxemburg med Booker T & The MG’s, 4/3
6285   8.9  1411  Focus International med Human League, 3/3
6295   8.9  2000  Bougsman snackar om sig själv, 4/3
6305   8.9  1645  Fox 48 bjöd oss i Saxtorp på Eddie Meduza, 4/4
6565   8.9  1441  Powerline med Metallica, 3/3
7250   8.9  1925  Bangladesh Betar, Kabripur med musikprogram, 3/3
7335   8.9  2005  CRI, Shijiazhuang on brasiliansk musik, 4/4
7555   8.9  2216  VOA, Kabd Kuwait om mathushållning i Indien, 4/4
9655   8.9  1540  VOIRI, Zah med sång och koranrecitation, 4/4
9710   9.9  0700  Radio Australia, nyheter, 4/4
9935   8.9  1512  Radio Macedonia, Avlis, Dimitra Galani sjöng, 4/4
11725  9.9  0710  RNZI, rapport från Paralympics, 34/3
11945  9.9  0830  Radio Australia, 4/4
15191  8.9  2210  Radio Incofidencia, smäktande musik, 4/4
15245  8.9  1720  Voice of Korea, nyheter från DPRK, 4/4
15255  8.9  1730  AWR, Sri Lanka, anropade på flera språk, 4/4
15345  8.9  2210  RAE, spanskt program, 4/4
15350  9.9  0530  CRI, Kashi om Male Answer Syndrome, 4/3